Cửa kéo là gì?
Là loại cửa được làm hoàn toàn bằng hợp kim sắt hoặc sắt, với cấu tạo gồm 2 phần: phần cửa kéo và đường ray cửa cùng với nhiều chi tiết hỗ trợ khác như chíp, thanh U,… cửa còn kết hợp thêm phần ổ khóa có thể chọn mẫu ổ khóa phù hợp với thiết kế của cửa.
Ưu nhược điểm của cửa kéo
- Cửa kéo được cấu tạo đơn giản nên dễ dàng sử dụng và khó hư hỏng, cùng với mẫu mã đa dạng và màu sắc phong phú cho bạn dễ dàng lựa chọn hơn.
- Cửa kéo có giá thành rẻ hơn nhiều so với cửa cuốn tự động.
- Cửa kéo nhẹ vận hành êm ái, rất bền đẹp và ít hư hỏng hơn nên chi phí sửa chữa sẽ rẻ hơn nhiều so với cửa cuốn tự động.
- Có thể sử dụng được trong một thời gian dài, quy trình bảo quản đơn giản.
Bên cạnh những ưu điểm vượt trồi trên thì cửa kéo cũng có một số nhược điểm như:
- Khi sử dụng thì cửa kéo thường phát ra âm thanh khá ồn ào gây ra cảm giác khó chịu cho mọi người.
- Qua một thời gian sử dụng do tác động của thời tiết nên xuất hiện tình trạng han gỉ, cửa kéo hiện nay thì mẫu mã chưa nhiều và tinh tế, vẫn còn khá thô.
- Cửa kéo được sử dụng bằng một ổ khóa đơn giản khi kéo lùa 2 tấm lại với nhau nên kẻ trộm có thể đột nhập một cách dễ dàng bằng cách cắt khóa.
- Khi kéo hoặc mở cửa phải sử dụng sức cánh tay.
Các mẫu cửa kéo đẹp
Mẫu cửa kéo không lá
Cửa kéo inox 304 với độ dày và độ cứng cáp cao nên có tuổi thọ trường tồn theo thời gian.
Mẫu thiết kế này với 2 màu sắc chủ đạo là vàng kem cho u cửa, hộp cửa và nhíp cửa màu xanh mang lại ấn tượng cho người nhìn.
Mẫu cửa kéo này với màu trắng cho phần u cửa và hộp cửa còn nhíp cửa màu ghi mang cảm giác thông thoáng cho không gian.
Cửa kéo có lá
Mẫu này với thiết kế với 2 màu trắng và vàng kem nổi bật. Toàn bộ hộp cửa, nhíp cửa và u cửa được thiết kế màu trắng trên nền lá cửa màu vàng kem rất ấn tượng.
Mẫu cửa kéo có lá được gia công từ tôn mạ màu nhập khẩu hoặc thép mạ kẽm được sơn tĩnh điện cao cấp U có độ dày từ 0,6 dem (0.6mm); 0,8 dem (0,8mm); 1 ly (1mm);1,2 ly (1,2mm); 1,4 ly (1,4mm); 1,6 ly (1,6mm); 1,8 ly (1,8mm) có sử dụng nhíp đặc (nhíp lá) hoặc nhíp thường với độ bền cao, không có hiện tượng bị rớt hay gãy nhíp.
Với mẫu cửa kéo này phù hợp với những địa hình vòng cung.
Bảng giá cửa kéo
Bảng giá tham khảo cửa kéo Đài Loan
- Kích thước dưới 3m2 được tính theo bộ giá dao động từ 1.650.000 - 3.360.000 đồng/bộ.
- Mức giá tăng dần theo kích thước U cửa từ 0.6mm – 1.4mm và cửa sơn tĩnh điện giá cao hơn cửa sơn mạ màu.
- Cửa không lá rẻ hơn cửa có lá từ 100.000 – 250.000 đồng/bộ.
- Mẫu cửa có kích thước càng lớn thì giá càng giảm giao động từ 320.000 – 1.200.000 đồng/m2.
Kích thước | Loại | Bảng giá VNĐ | Đơn vị tính | |||||
U 0.6mm (mạ màu) | U 0.7mm (mạ màu) | U 0.8mm (mạ màu) | U 1mm (mạ màu) | U 1.2mm (tĩnh điện) | U 1.4mm (tĩnh điện) | |||
Trên 10m2 | Có lá | 390.000 | 420.000 | 460.000 | 580.000 | 730.000 | 930.000 | M2 |
Không lá | 320.000 | 350.000 | 390.000 | 510.000 | 660.000 | 860.000 | ||
Từ 8 – 9.9 m2 | Có lá | 410.000 | 440.000 | 480.000 | 600.000 | 750.000 | 950.000 | |
Không lá | 340.000 | 370.000 | 410.000 | 530.000 | 680.000 | 880.000 | ||
Từ 7 – 7.9 m2 | Có lá | 430.000 | 460.000 | 500.000 | 620.000 | 770.000 | 970.000 | |
Không lá | 360.000 | 390.000 | 430.000 | 550.000 | 700.000 | 900.000 | ||
Từ 6 – 6.9 m2 | Có lá | 450.000 | 480.000 | 520.000 | 640.000 | 790.000 | 990.000 | |
Không lá | 380.000 | 410.000 | 450.000 | 570.000 | 720.000 | 920.000 | ||
Từ 5 -5.9 m2 | Có lá | 480.000 | 510.000 | 550.000 | 760.000 | 820.000 | 1020.000 | |
Không lá | 410.000 | 440.000 | 480.000 | 600.000 | 750.000 | 950.000 | ||
Từ 4 – 4.9 m2 | Có lá | 530.000 | 560.000 | 600.000 | 720.000 | 870.000 | 1070.000 | |
Không lá | 460.000 | 490.000 | 530.000 | 650.000 | 800.000 | 1000.000 | ||
Từ 3 -3.9 m2 | Có lá | 580.000 | 610.000 | 650.000 | 770.000 | 920.000 | 1120.000 | |
Không lá | 510.000 | 540.000 | 580.000 | 700.000 | 850.000 | 1050.000 | ||
Dưới 3 m2 | Có lá | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.350.000 | 2.760.000 | 3.360.000 | Bộ |
Không lá | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 2.100.000 | 2.550.000 | 3.150.000 |
Bảng giá cửa kéo inox
- Tính cho bộ đối với cửa có kích thước dưới 3m2 với loại có lá từ 6.550.000 – 8.500.000 đồng/bộ, loại không lá từ 6.300.000 – 8.250.000 đồng/bộ.
- Giá cửa tăng lên theo tường loại kích thước U với kích thước tăng dần U 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm và 1mm, tất cả đều gia công từ inox 304 cao cấp.
- Các mẫu cửa từ 3m2 trở lên có giá giao động tự 1.600.000 – 2.900.000 đồng/m2.
Kích thước | Loại | Bảng giá VNĐ | Đơn vị | |||
U 0.6mm (inox 304) | U 0.7mm (inox 304) | U 0.8mm (inox 304) | U 1mm (inox 304) | |||
Trên 10m2 | Có lá | 1750.000 | 1900.000 | 2050.000 | 2300.000 | M2 |
Không lá | 1600.000 | 1750.000 | 1900.000 | 2150.000 | ||
Từ 8 – 9,9 m2 | Có lá | 1800.000 | 1950.000 | 2100.000 | 2450.000 | |
Không lá | 1650.000 | 1800.000 | 1950.000 | 2300.000 | ||
Từ 7 – 7,9m2 | Có lá | 1880.000 | 2030.000 | 2180.000 | 2530.000 | |
Không lá | 1730.000 | 1880.000 | 2030.000 | 2380.000 | ||
Từ 6 -6,9 m2 | Có lá | 1900.000 | 2050.000 | 2200.000 | 2550.000 | |
Không lá | 1750.000 | 1900.000 | 2050.000 | 2400.000 | ||
Từ 5 – 5,9 m2 | Có lá | 2030.000 | 2180.000 | 2330.000 | 2680.000 | |
Không lá | 1880.000 | 2030.000 | 2180.000 | 2530.000 | ||
Từ 4 – 4,9 m2 | Có lá | 2050.000 | 2200.000 | 2350.000 | 2700.000 | |
Không lá | 1900.000 | 2050.000 | 2200.000 | 2550.000 | ||
Từ 3 – 3,9 m2 | Có lá | 2250.000 | 2400.000 | 2550.000 | 2900.000 | |
Không lá | 2100.000 | 2250.000 | 2400.000 | 2750.000 | ||
Dưới 3 m2 | Có lá | 6550.000 | 7000.000 | 7450.000 | 8500.000 | Bộ |
Không lá | 6300.000 | 6750.000 | 7200.000 | 8250.000 |
Bảng giá cửa sắt kéo Việt Nam tham khảo
- Với cửa sắt kéo Việt Nam có kích thước U có 2 loại phổ biến là 1,2mm và 1,4mm.
- Với bộ cửa dưới 3m2 có giá bán giao động từ 4.000.000 – 4.800.000 đồng/bộ.
- Mẫu cửa có diện tích từ 3m2 trở lên có giá bán giao động từ 950.000 – 1.380.000 đồng/m2.
Kích thước | Loại | Bảng giá VNĐ | Đơn vị tính | |
U 1.2mm | U 1.4mm | |||
Trên 10 m2 | Có lá | 1100.000 | 1200.000 | M2 |
Không lá | 950.000 | 1050.000 | ||
Từ 8 – 9.9 m2 | Có lá | 1170.000 | 1270.000 | |
Không lá | 1020.000 | 1120.000 | ||
Từ 7 – 7.9 m2 | Có lá | 1240.000 | 1340.000 | |
Không lá | 1090.000 | 1190.000 | ||
Từ 6 -6.9 m2 | Có lá | 1310.000 | 1410.000 | |
Không lá | 1160.000 | 1260.000 | ||
Từ 5 -5.9 m2 | Có lá | 1380.000 | 1480.000 | |
Không lá | 1230.000 | 1330.000 | ||
Từ 4 – 4.9 m2 | Có lá | 1450.000 | 1550.000 | |
Không lá | 1300.000 | 1400.000 | ||
Từ 3 – 3.9 m2 | Có lá | 1520.000 | 1530.000 | |
Không lá | 1370.000 | 1380.000 | ||
Dưới 3m2 | Có lá | 4500.000 | 4800.000 | Bộ |
Không lá | 4000.000 | 4300.000 |
(Bảng giá trên mang tính chất tham khảo)
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME: