Khu đô thị mới Nam Thành phố "góp" 11 trong 58 dự án nhà ở bị thu hồi
Những dự án bị thu hồi và không được gia hạn chấp thuận địa điểm đầu tư là những dự án đền bù chưa tới 50% diện tích.
Trong 77 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư thì có 58 dự án nhà ở với diện tích 771,8 ha; 11 dự án sản xuất kinh doanh với diện tích 39,77 ha và 8 dự án phúc lợi công cộng với diện tích 147,4ha.
Ngoài ra, Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất thuộc các dự án theo quy hoạch và quy định của pháp luật.
1. Danh sách 58 dự án nhà ở không được gia hạn địa điểm đầu tư
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm khu đất | Diện tích (m2) |
Phường/ | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
QUẬN 2: 5 dự án | ||||
1 | Nhà ở | Công ty CP ĐT và tư vấn doanh nghiệp VNS | Cát Lái - Bình Trưng Đông | 133,500 |
2 | Nhà ở | Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova | Thảo Điền | 41,372 |
3 | Nhà ở | Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova | Thảo Điền | 19,968 |
4 | Nhà ở | Công ty TNHH Sài Gòn - Rita | An Phú | 9,702 |
5 | Nhà ở | Công ty TNHH Đầu tư và KD BĐS Thành phố mới | Bình Trưng Đông | 53,000 |
QUẬN 6: 3 dự án | ||||
1 | Trung tâm thương mại -dịch vụ - căn hộ Bình Tây Plaza (Khu vực Châu Hải Thành) | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc | 2 | 31,667 |
2 | Khu căn hộ cao tầng và trung tâm thương mại Liên Minh | Công ty Cổ phần Liên Minh | 10 | 7,088 |
3 | Dự án nhà ở | Công ty Cổ phần dược phẩm OPC | 12 | 9,907 |
QUẬN 7: 6 dự án | ||||
1 | Khu nhà ở chung cư cao tầng | Công ty CPXL Bà Rịa- Vũng Tàu | Phú Thuận | 98,265 |
2 | Khu phức hợp nhà ở - VP-TM | Công ty CP Thép Nhà Bè | Phú Thuận | 66,881 |
3 | Khu nhà ở | Công ty Minh Diệu | Phú Thuận | 5,830 |
4 | Khu nhà ở cao tầng kết hợp TMDV | Công ty Mai Khôi | Phú Thuận | 23,063 |
5 | KDC - TM - Trường học - Bệnh viện | Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Tháp | Tân Hưng | 142,826 |
6 | Chung cư, TM, TT VH TDTT và công viên cây xanh | Công ty TNHH TM – DV bất động sản Anh Quân | Bình Thuận | 99,000 |
QUẬN 8: 2 dự án | ||||
1 | Dự án nhà ở | Cty TNHH May Song Ngọc | 6 | 15,433 |
2 | Dự án nhà ở | Công ty TNHH Thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát | 5 | 8,440 |
QUẬN 9: 5 dự án | ||||
1 | Nhà ở | Công ty CP PT Bất động sản Phát Đạt | Long Thạnh Mỹ | 150,775 |
2 | Nhà ở | Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Thành Lợi | Long Trường | 100,000 |
3 | Nhà ở | Công ty TNHH Địa ốc Á Châu | Phú Hữu | 24,475 |
4 | Nhà ở | Công ty Cổ phần Vila | Long Trường | 34,330 |
5 | Nhà ở | Công ty TNHH Phát triển địa ốc An Việt | Phú Hữu | 63,037 |
QUẬN 10: 1 dự án | ||||
1 | Cao ốc TIE TOWER | Công ty CP TIE | 11 | 1,109 |
QUẬN 12: 4 dự án | ||||
1 | Khu dân cư - thương mại | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | An Phú Đông | 67,595 |
2 | xây dựng chung cư | Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Giang Sinh | Tân Thới Nhất | 3,667 |
3 | Khu nhà ở | Công ty cổ phần Đệ Tam | An Phú Đông | 85,291 |
4 | Khu nhà ở | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Lưu Thủy | Trung Mỹ Tây | 4,370 |
QUẬN BÌNH TÂN: 1 dự án | ||||
1 | Dự án nhà ở | Công ty TNHH Vận tải thương mại Nhựt Quang | An Lạc | 4,766 |
QUẬN TÂN PHÚ: 8 dự án | ||||
1 | Khu dân cư Tân Hoàng Thắng | Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng | Tây Thạnh | 89,000 |
2 | Khu dân cư - thương mại cao tầng | Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định | Hòa Thạnh | 2,364 |
3 | Khu dân cư - thương mại cao tầng | Công ty Dệt Kim Đông Phương | Hòa Thạnh | 2,350 |
4 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty CP SX KD hàng xuất khẩu Tân Bình (TITCO) | Hoà Thạnh | 10,814 |
5 | Khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty CP XNK SX gia công và bao bì Packsimex | Hoà Thạnh | 2,715 |
6 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty CP XNK Tổng Hợp 1 Việt Nam | Hoà Thạnh | 3,030 |
7 | khu chung cư - thương mại cao tầng | Tổng Công ty thép Việt Nam | Tân Sơn Nhì | 16,303 |
8 | Khu chung cư - thương mại cao tầng | Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam | Tân Thành | 54,994 |
QUẬN PHÚ NHUẬN: 1 dự án | ||||
1 | Khu phức hợp Nam Á | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giầy dép Nam Á | 9 | 13,721 |
QUẬN THỦ ĐỨC: 2 dự án | ||||
1 | Nhà ở | Công ty TNHH Sài Gòn - Rita | Linh Trung | 30,044 |
2 | Nhà ở | Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc | Hiệp Bình Chánh | 55,517 |
QUẬN GÒ VẤP: 1 dự án | ||||
1 | Khu nhà ở | Công ty TNHH Biên Thùy | 6 | 4,943 |
HUYỆN HÓC MÔN: 1 dự án | ||||
1 | Khu dân cư tại xã Bà Điểm | Công ty CP ĐT Khu Công nghiệp - Đô thị Hóc Môn | Bà Điểm | 339,434 |
HUYỆN BÌNH CHÁNH: 14 dự án | ||||
1 | Khu dân cư Phong Phú 2 | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh | Phong Phú | 1,270,898 |
2 | Khu biệt thự vườn sinh thái | Công ty TNHH Dịch vụ Triển Phong | Phong Phú | 380,687 |
3 | Dự án xây dựng chung cư cao tầng | Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Địa ốc Đất Việt | Phong Phú | 10,541 |
Thêm 11 dự án nhà ở Khu Nam | 11 | 1,360,365 | ||
1 | Khu dân cư 6B-1,2 (DA thành phần khu 6B) | Công ty TNHH Ngọc Phúc | Bình Hưng | 83,629 |
2 | Khu dân cư | Công ty Sadeco | Bình Hưng | 123,600 |
3 | Khu dân cư | Công ty TNHH Đại Ban | Bình Hưng | 58,600 |
4 | Khu dân cư | Công ty TNHH I.B.O | Bình Hưng | 87,500 |
5 | Khu dân Đại Lộc (Lô số 3-Khu 9AB) | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc | Bình Hưng | 131,855 |
6 | Khu dân cư | Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn | An Phú Tây | 121,232 |
7 | Khu thương mại và dân cư | Công ty Cổ phần Lạc Hồng | An Phú Tây | 87,927 |
8 | Khu dân cư (Khu số 19) | Công ty Lương thực và Công nghiệp thực phẩm | An Phú Tây | 45,670 |
9 | Khu dân cư (Khu số 19) | Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ | An Phú Tây | 253,452 |
10 | Khu dân cư Saigonmax | Công ty CP Park City | Bình Hưng | 126,900 |
11 | Garden City | Công ty Cổ phần Phú Mỹ Á Châu | Phong Phú | 240,000 |
HUYỆN CỦ CHI: 1 dự án | ||||
1 | Khu nhà vườn và du lịch sinh thái | HTX nhà vườn sinh thái Phương Đông Đồng Tiến | Xã Phú Hòa Đông | 1,760,000 |
HUYỆN NHÀ BÈ: 3 dự án | ||||
1 | Khu dân cư | Công ty CP XD CT và đầu tư địa ốc Hồng Quang | Thị trấn Nhà Bè, Phú Xuân | 319,605 |
2 | Khu nhà ở | Công ty CP ĐT & KD địa ốc Đại Nhân | Phước Lộc | 332,923 |
3 | Khu nhà ở | Công ty CP ĐTKD địa ốc và DVTM Du lịch Tân Hải | Phước Lộc | 352,865 |
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME: