Cụ thể, UBND kêu gọi đầu tư 43 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 372,25 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 15 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 5 dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 11 dự án hạ tầng xã hội, 2 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 10 dự án lĩnh vực nhà ở (kêu gọi nhà đầu tư lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ các khu chung cư cũ với tổng vốn đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng).
STT | Các dự án kêu gọi NĐT lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ các khu chung cư cũ (10 dự án) | Địa điểm | Quy mô (ha) | Vốn đầu tư DK (tỷ đồng) |
1 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Quỳnh Mai | Hai Bà Trưng | 17.4 | 29 |
2 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Tân Mai | Hoàng Mai | 18.7 | 32 |
3 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Ngọc Khánh | Ba Đình | 24 | 47 |
4 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Giảng Võ | Ba Đình | 28.47 | 30 |
5 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Thành Công | Ba Đình | 23 | 44 |
6 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Khương Thượng | Đống Đa | 3.2 | 6 |
7 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Vĩnh Hồ | Đống Đa | 5.3 | 11 |
8 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Kim Liên | Đống Đa | 41.43 | 42.6 |
9 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Trụng Tự và khu vực lân cận | Đống Đa | 19.9 | 32.4 |
10 | Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Nghĩa Tân | Cầu Giấy | 31.66 | 42.8 |
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME: