Thông thường xi măng được bán trên thị trường hiện nay thì các công ty đều sản xuất theo trọng lượng 50kg cho một bao xi măng. Nhưng đối với một số loại xi măng nhập khẩu, các công ty sản xuất xi măng nước ngoài có thể thay đổi ít hoặc nhiều hơn 50kg/bao.
BẢNG BÁO GIÁ XI MĂNG MỚI NHẤT NĂM 2021
STT | Sản phẩm | Đơn giá/bao (VNĐ) |
1 | Xi măng Fico | 77.000 |
2 | Xi măng Hà Tiên (đa dụng) | 88.000 |
3 | Xi măng Hà Tiên (xây tô) | 75.000 |
4 | Xi măng Hạ Long | 72.000 |
5 | Xi măng Holcim (đa dụng) | 93.000 |
6 | Xi măng Holcim (xây tô) | 85.000 |
7 | Xi măng Insee (đa dụng) | 90.000 |
8 | Xi măng Insee (xây tô) | 72.000 |
9 | Xi măng Nghi Sơn | 81.000 |
10 | Xi măng Vincem Hạ Long | 78.000 |
11 | Xi măng Thăng Long | 71.000 |
Nguồn thống kê: NoiThatXhome.vn
- Quý khách tham khảo thêm các chuyên mục khác của X HOME: